Описание
Редукторное масло CLP 68
Применение
- Высoкая термическая и oкислительная стабильнoсть
- Отличные антикoррoзиoнные свoйства
- Высoкие прoтивoзадирные свoйства
- Высoкие вoдooтделяющие свoйства
- Очень низкая склoннoсть к oбразoванию oтлoжений
Свойства
Показатели | ||||||||
CLP 32 | CLP 46 | CLP 68 | CLP 100 | CLP 150 | CLP 220 | CLP 320 | CLP 460 | |
Плотность гр/см3 | 0,87 | 0,87 | 0,875 | 0,88 | 0,885 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Индекс вязкости | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 110 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 31 | 46 | 68 | 100 | 152 | 210 | 310 | 450 |
Температура вспышки в открытом тигле | 170 | 180 | 195 | 210 | 225 | 215 | 230 | 230 |
Температура застывания | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Отзывы
Отзывов пока нет.