Описание
ARENA И-12
Применение
Для применения в машинах и механизмах промышленного оборудования, условия работы которых не предъявляют особых требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масел, а также в качестве гидравлических жидкостей и базовых масел
Показатели | ||||
И-12А | И-20А | И-40А | И-50А | |
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с в пределах | 13-21 | 25-35 | 51-75 | 75-95 |
Температура вспышки в открытом тигле не ниже °С | 170 | 182 | 212 | 225 |
Температура застывания, °С не выше | -15 | -15 | -15 | -15 |
Кислотное число, мг КОН/г не более | 0,015 | 0,025 | 0,0045 | 0,0045 |
Зольность, % не более | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
Плотность при 20°С кг/м3 | 880 | 890 | 900 | 910 |
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ не более | 2.5 | 3.0 | 4,5 | 5,5 |
Типичные физико-химические характеристики продукта
Отзывы
Отзывов пока нет.