Описание
ARENA 20W/50
Применение
- Качественное базовое масло собственного производства и тщательный контроль качества, обеспечивают высокий уровень эксплуатационных характеристик
- Высокая стабильность компонентов масла, обеспечивает длительный срок службы масла и повышение надежности техники
- Масло изготавливается с учетом условий эксплуатации техники
Область применения
Предназначено для всесезонного применения в среднефорсированных карбюраторных и дизельных двигателях грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники.
| Показатели | |||||||
| API CH-4/SJ | API CG-4/SА | API CI-4/СС | API CF-4/SG | API CB/SB | API CD/SB | API CC/SB | |
| Тяжелонагруженные двигатели | Легконагруженные двигатели | ||||||
| Плотность гр/см3 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
| Индекс вязкости | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Щелочное число, мг KOH/г | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Сульфатная зольность | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Испаряемость | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
| Температура вспышки в открытом тигле | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Температура застывания | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |

Отзывы
Отзывов пока нет.